Datenbezeichner
Aus Etikettenwissen
(Weitergeleitet von Application Identifier)Als Datenbezeichner bezeichnet die GS1 eine zwei- bis vierstellige Nummer, die in Barcodes enthaltende Daten strukturiert. Sie werden auch Application Identifiers genannt.
Anwendung
Einige Barcodes können verschiedene Informationen in einem einzigen Code darstellen. Dies können z.B. GTIN, NVE, Haltbarkeitsdatum, Mengen oder Gewicht sein. Um die einzelnen Datenfelder zu unterscheiden werden sie mit eindeutigen Datenbezeichnern getrennt und zugeordnet.
Diese Datenbezeichner sind zentral von der GS1 definiert. So bezeichnet (01) immer die GTIN und (15) immer das Mindesthaltbarkeitsdatum.
Liste der GS1 Datenbezeichner
Datenbezeichner | Bedeutung / Datenfeld | Einheit | Format | |
---|---|---|---|---|
00 | Nummer der Versandeinheit (NVE/SSCC) | N2+N18 | ||
01 | GTIN der Handelseinheit | N2+N14 | ||
02 | GTIN der enthaltenen Einheit | N2+N14 | ||
10 | Losnummer/Chargennummer | N2+X..20 | ||
11 | Herstellungsdatum | JJMMTT | N2+N6 | |
12 | Fälligkeitsdatum | JJMMTT | N2+N6 | |
13 | Packdatum | JJMMTT | N2+N6 | |
15 | Mindesthaltbarkeitsdatum | JJMMTT | N2+N6 | |
17 | Verfallsdatum | JJMMTT | N2+N6 | |
20 | Produktvariante | N2+N2 | ||
21 | Seriennummer | N2+X..20 | ||
240 | Zusätzliche Produktinformation | N3+X..30 | ||
241 | Kundenteilenummer | N3+X..30 | ||
242 | Unternehmensspezifische Variationsnummer | N3+N6 | ||
250 | Seriennummer eines integrierten Bauteils | N3+X..30 | ||
251 | Quellenreferenz | N3+X..30 | ||
253 | Globale Dokumententyp-Identnummer (GDTI) | N3+N13+X..17 | ||
254 | GLN-Erweiterungskomponente | N3+X..20 | ||
30 | Menge in Stück (mengenvariable Handelseinheit) | Anzahl | N2+N..8 | |
310 | Nettogewicht | Kilogramm (mengenvariable Handelseinheit) | N4+N6 | |
311 | Länge oder 1. Dimension | Meter (mengenvariable Handelseinheit) | N4+N6 | |
312 | Breite, Durchmesser oder 2. Dimension | Meter (mengenvariable Handelseinheit) | N4+N6 | |
313 | Höhe oder 3. Dimension | Meter (mengenvariable Handelseinheit) | N4+N6 | |
314 | Fläche | Quadratmeter (mengenvariable Handelseinheit) | N4+N6 | |
315 | (Netto-) Volumen | Liter (mengenvariable Handelseinheit) | N4+N6 | |
316 | (Netto-) Volumen | Kubikmeter (mengenvariable Handelseinheit) | N4+N6 | |
330 | Bruttogewicht | Kilogramm | N4+N6 | |
331 | Länge oder 1. Dimension | Meter | N4+N6 | |
332 | Breite, Durchmesser oder 2. Dimension | Meter | N4+N6 | |
333 | Höhe oder 3. Dimension | Meter | N4+N6 | |
334 | Fläche | Quadratmeter | N4+N6 | |
335 | (Brutto-) Volumen | Liter | N4+N6 | |
336 | (Brutto-) Volumen | Kubikmeter | N4+N6 | |
337 | Gewicht je Quadratmeter | Kilogramm | N4+N6 | |
37 | Anzahl enthaltene Einheiten | Stück | N2+N..8 | |
390 | Zahlungsbetrag lokale Währung | Währungsbetrag | N4+N..15 | |
391 | Zahlungsbetrag mit ISO-Währungsschlüssel | Währungsbetrag | N4+N3+N..15 | |
392 | Verkaufsbetrag – einheitlicher Währungsbereich | Währungsbetrag | N4+N..15 | |
393 | Verkaufsbetrag | Währungsbetrag mit vorangestelltem 3-stelligem ISO-Währungscode | N4+N3+N..15 | |
400 | Bestellnummer des Warenempfängers | N3+X..30 | ||
401 | Globale Identnummer für Sendungen (GINC) | N3+X..30 | ||
402 | Globale Lieferungsidentnummer (GSIN) | N3+N17 | ||
403 | Leitcode | N3+X..30 | ||
410 | Globale Lokationsnummer (GLN) des Warenempfängers | N3+N13 | ||
411 | Globale Lokationsnummer (GLN) des Rechnungsempfängers | N3+N13 | ||
412 | Globale Lokationsnummer (GLN) des Lieferanten | N3+N13 | ||
413 | GLN des Endempfängers bei gebrochenen Transporten | N3+N13 | ||
414 | GLN auf der physischen Lokation | N3+N13 | ||
415 | GLN des Rechnungsausstellers | N3+N13 | ||
420 | Postleitzahl des Empfängers | in nationalem Format | N3+X..20 | |
421 | Postleitzahl des Empfängers | in internationalem Format (vorangestellter 3-stelliger ISO-Ländercode) | N3+N3+X..9 | |
422 | Ursprungsland des Produktes | N3+N3 | ||
423 | Land/Länder der ersten Verarbeitungsstufe | N3+N3+N..12 | ||
424 | Land der Verarbeitung | N3+N3 | ||
425 | Land der Zerlegung | N3+N3 | ||
426 | Land aller Verarbeitungsstufen | N3+N3 | ||
7001 | NATO-Versorgungsnummer | N3+N13 | ||
7002 | Klassifikation der UN/ECE für Fleischzuschnitte | N3+X..30 | ||
7003 | Verfallsdatum und -zeit | JJMMTTSSMM | N4+N10 | |
7030-7039 | Zulassungsnummer des Verarbeitungsbetriebs | |||
8001 | Rollenprodukte (Breite, Länge, Kerndurchmesser, ...) | N4+N14 | ||
8003 | Globale MTV-Identnummer (GRAI) | N4+N14+X..16 | ||
8004 | Globale Individuelle Anlagegut-Identnnummer (GIAI) | N4+X..30 | ||
8005 | Abgabepreis pro Maßeinheit der inliegenden Einheit | N3+N6 | ||
8006 | Artikelkomponenten | N4+N14+N2+N2 | ||
8007 | IBAN International Bank Account Number | N4+X34 | ||
8008 | Herstellungsdatum und -uhrzeit | JJMMTTSS(mmss) | N4+N8+N..4 | |
8018 | Globale Service-Relationsnummer (GSRN) | N4+N18 | ||
8020 | Referenznummer des Zahlungsträgers | N4+X..25 | ||
90 | Interne und/oder bilateral abgestimmte Anwendungen | N2+X..30 | ||
91 | Intern – Rohmaterial, Verpackung, Komponenten | N2+X..30 | ||
92 | Intern – Rohmaterial, Verpackung, Komponenten | N2+X..30 | ||
93 | Intern – Hersteller | N2+X..30 | ||
94 | Intern – Hersteller | N2+X..30 | ||
95 | Intern – Transporteure (Frachtbrief-Nr. etc.) | N2+X..30 | ||
96 | Intern – Transporteure | N2+X..30 | ||
97 | Intern – Groß- und Einzelhandel | N2+X..30 | ||
98 | Intern – Groß- und Einzelhandel | N2+X..30 | ||
99 | Bilateral vereinbarte Texte | N2+X..30 |
Legende
- N = Numerisch (Zahl)
- X = beliebiges Zeichen
- N3 = 3 Zahlen, feste Länge
- N..3 = bis zu 3 Zahlen, variable Länge
Variable Daten müssen immer mit einem Trennzeichen begrenzt werden.