Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Etikettenwissen
THenke (Diskussion | Beiträge) (kan) |
THenke (Diskussion | Beiträge) (SGTIN) |
||
| Zeile 231: | Zeile 231: | ||
|- | |- | ||
|[[GS1 DataBar|RSS]]|| Reduced Space Symbology<br>ursprünglicher Name des GS1 DataBar | |[[GS1 DataBar|RSS]]|| Reduced Space Symbology<br>ursprünglicher Name des GS1 DataBar | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == S == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! style="width:10%;" | Abkürzung !! Bedeutung | ||
| + | |- | ||
| + | |[[SGTIN]] || Serialised Global Trade Item Number<br>serialisierte GTIN | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. März 2015, 14:18 Uhr
Gängige Abkürzungen in den Bereichen Etiketten, Kennzeichnung und Druck.
A
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| ADR | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße |
| ANSI | American National Standards Institute Amerikansiches Nationales Institut für Normung |
| ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz |
| ASR | Technische Regeln für Arbeitsstätten früher Arbeitsstättenrichtlinie |
B
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| BGI | Berufsgenossenschaftliche Informationen |
| BGR | Berufsgenossenschaftliche Regeln |
| BGV | Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit |
| BS | British Standards |
C
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| cab | Computerautomationsbausteine |
| CCC | China Compulsory Certification |
| CE | Communauté Européenne |
| CLP | Classification, Labelling and Packaging |
D
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| DGUV | Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V |
| DIN | Deutsche Institut für Normung |
| DPI | dots per inch Auflösung in Punkte pro Inch |
| DPM | dots per millimeter Auflösung in Punkte pro Millimeter |
E
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| EAN | European Article Number Europäische Produktkennzeichnung für Handelsartikel |
| EDV | Elektronische Datenverarbeitung |
| EGB | elektrostatisch gefährdete Bauteile engl. electrostatic sensitive device, ESD |
| EN | Europäische Norm |
| EPA | Electrostatic Protected Area elektrostatisch geschützter Bereich |
| EPL | Eltron Programming Language |
| EPS | Encapsulated PostScript |
| ESD | electrostatic discharge elektrostatische Entladung |
| ESL | Electronic Shelf Label Elektronische Regaletiketten |
F
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| FDA | Food and Drug Administration Behörde zur Lebensmittelüberwachung in den USA |
G
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| GefStoffV | Gefahrstoffverordnung |
| GHS | Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien |
| GGVSEB | Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt |
| GGVSee | Gefahrgutverordnung See |
| GS | Geprüfte Sicherheit |
| GTIN | Global Trade Item Number Globale Artikelnummer |
H
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| HIBC | Health Industry Bar Code eindeutige Kennzeichnung für Medikamente |
I
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| IAEA | International Atomic Energy Agency |
| IEC | International Electrotechnical Commission |
| ISO | Internationale Organisation für Normung (von griechisch: isos - gleich) |
| IPM | Images per Minute Abbildungen pro Minute |
| IT | Informationstechnik |
K
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| KAN | Kommision Arbeitsschutz und Normung |
L
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| LAN | Local Area Network |
| LED | Licht-emittierende Diode |
| LPI | lines per inch Linien pro Zoll |
| LPT | line printing terminal Druckerschnittstelle |
M
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| M+S | Matsch und Schnee |
N
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| NFC | Near Field Communication |
| NPC | non preformed cable nach dem Durchtrennen aufspleißender Draht |
O
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| OCR | optical character recognition optische Zeichenerkennung |
P
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| PE | Polyethylen |
| PET | Polyester |
| PLU | price look-up code |
| PMS | Pantone Matching System |
| PoP | Point of Purchase |
| POS | Point of Sale Verkaufsort |
| PP | Polypropylen |
| PPM | Pages per Minute Seiten pro Minute |
| PVC | Polyvinylchlorid |
Q
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| Q. b. A. | Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete |
| QR | Quick response Code |
R
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| RAL | Reichsausschuß für Lieferbedingungen inzwischen: normierte Farben der RAL GmbH |
| RFID | radio-frequency identification Radiofrequenztechnologie für Identifikationszwecke |
| RGB | Rot, Grün und Blau additiver Farbraum z.B. für Computergrafiken |
| RID | Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses Ordnung über die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter |
| RoHS | Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe |
| RSS | Reduced Space Symbology ursprünglicher Name des GS1 DataBar |
S
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| SGTIN | Serialised Global Trade Item Number serialisierte GTIN |
T
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| TIFF | Tagged Image File Format |
| TSC | Taiwan Semiconductor Co. |
U
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| UL | Underwriters Laboratories |
| UN | Stoffnummer für gefährlichen Stoffe nach: United Nations - Vereinte Nationen |
| UPC | Universal Product Code |
| USB | Universal Serial Bus |
| UVV | Unfallverhütungsvorschriften |
V
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| VDE | Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik |
W
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| WEEE | Waste Electrical and Electronic Equipment |
| WLAN | Wireless Local Area Network |
Z
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| ZBI 2 | Zebra Basic Interpreter |
| ZPL | Zebra Programming Language |
