ISO 16022: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Etikettenwissen
THenke (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die ISO 16022 mit dem Titel ''Informationstechnik - Internationale Symbologie-Spezifizierung - Daten-Matrix'' definiert die Darstellung und Codierung von [[Dat…“) |
THenke (Diskussion | Beiträge) K (siehe auch) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die ISO 16022 mit dem Titel ''Informationstechnik - Internationale Symbologie-Spezifizierung - Daten-Matrix'' definiert die Darstellung und Codierung von [[DataMatrix|DataMatrix-Codes]]. | Die ISO 16022 mit dem Titel ''Informationstechnik - Internationale Symbologie-Spezifizierung - Daten-Matrix'' definiert die Darstellung und Codierung von [[DataMatrix|DataMatrix-Codes]]. | ||
| + | |||
| + | == Siehe auch == | ||
| + | * [[2D-Barcode]] | ||
[[Kategorie: ISO]] | [[Kategorie: ISO]] | ||
[[Kategorie: Gesetze und Normen]] | [[Kategorie: Gesetze und Normen]] | ||
| + | [[Kategorie: 2D-Barcodes]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Februar 2014, 16:04 Uhr
Die ISO 16022 mit dem Titel Informationstechnik - Internationale Symbologie-Spezifizierung - Daten-Matrix definiert die Darstellung und Codierung von DataMatrix-Codes.
