Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Etikettenwissen
THenke (Diskussion | Beiträge) K (dpm)  | 
				THenke (Diskussion | Beiträge)   (EPL)  | 
				||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|-  | |-  | ||
|[[EDV-Abteilung|EDV]]||	Elektronische Datenverarbeitung		  | |[[EDV-Abteilung|EDV]]||	Elektronische Datenverarbeitung		  | ||
| + | |-  | ||
| + | |[[Zebra|EPL]]||	Eltron Programming Language  | ||
|-  | |-  | ||
|[[Was ist ein Bild#Die wichtigsten Bilddateiformate|EPS]]||	Encapsulated PostScript		  | |[[Was ist ein Bild#Die wichtigsten Bilddateiformate|EPS]]||	Encapsulated PostScript		  | ||
Version vom 21. Juni 2013, 12:26 Uhr
Gänge Abkürzungen in den Bereichen Etiketten, Kennzeichnung und Druck.
| Abkürzung | Bedeutung | 
|---|---|
| ADR | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route deutsch: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße  | 
| ANSI | American National Standards Institute | 
| ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz | 
| ASR | Technische Regeln für Arbeitsstätten früher Arbeitsstättenrichtlinie  | 
| BGI | Berufsgenossenschaftliche Informationen | 
| BGV | Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit | 
| CCC | China Compulsory Certification | 
| CE | Communauté Européenne | 
| CLP | Classification, Labelling and Packaging | 
| DIN | Deutsche Institut für Normung | 
| DPI | dots per inch Auflösung in Punkte pro Inch  | 
| DPM | dots per millimeter Auflösung in Punkte pro Millimeter  | 
| EAN | European Article Number | 
| EDV | Elektronische Datenverarbeitung | 
| EPL | Eltron Programming Language | 
| EPS | Encapsulated PostScript | 
| GHS | Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals | 
| GS | Geprüfte Sicherheit | 
| ISO | Internationale Organisation für Normung (von griechisch: isos - gleich) | 
| IT | Informationstechnik | 
| LED | Licht-emittierende Diode | 
| M+S | Matsch und Schnee | 
| NFC | Near Field Communication | 
| PE | Polyethylen | 
| PET | Polyester | 
| PP | Polypropylen | 
| PVC | Polyvinylchlorid | 
| QR | Quick response Code | 
| RFID | radio-frequency identification | 
| RID | Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses deutsch: Ordnung über die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter  | 
| RGB | Rot, Grün und Blau | 
| RoHS | Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances;  deutsch: „Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe"  | 
| TIFF | Tagged Image File Format | 
| UL | Underwriters Laboratories | 
| UN | Stoffnummer für gefährlichen Stoffe nach: United Nations - Vereinte Nationen  | 
| UPC | Universal Product Code | 
| WEEE | Waste Electrical and Electronic Equipment | 
| ZBI 2 | Zebra Basic Interpretert | 
| ZPL | Zebra Programming Language | 
