Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Etikettenwissen
THenke (Diskussion | Beiträge) K (Formatierung)  | 
				THenke (Diskussion | Beiträge)  K (interne Verlinkung)  | 
				||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
! Abkürzung !! Bedeutung    | ! Abkürzung !! Bedeutung    | ||
|-  | |-  | ||
| − | |BGI||	Berufsgenossenschaftliche Informationen		  | + | |[[Spezial:Suche?search=BGI|BGI]]||	Berufsgenossenschaftliche Informationen		  | 
|-  | |-  | ||
| − | |BGV||	Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit		  | + | |[[Spezial:Suche?search=BGV|BGV]]||	Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit		  | 
|}  | |}  | ||
== C ==  | == C ==  | ||
Version vom 27. Juni 2013, 07:45 Uhr
Gänge Abkürzungen in den Bereichen Etiketten, Kennzeichnung und Druck.
A
| Abkürzung | Bedeutung | 
|---|---|
| ADR | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route deutsch: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße  | 
| ANSI | American National Standards Institute | 
| ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz | 
| ASR | Technische Regeln für Arbeitsstätten früher Arbeitsstättenrichtlinie  | 
B
| Abkürzung | Bedeutung | 
|---|---|
| BGI | Berufsgenossenschaftliche Informationen | 
| BGV | Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit | 
C
| Abkürzung | Bedeutung | 
|---|---|
| CCC | China Compulsory Certification | 
| CE | Communauté Européenne | 
| CLP | Classification, Labelling and Packaging | 
D
| Abkürzung | Bedeutung | 
|---|---|
| DIN | Deutsche Institut für Normung | 
| DPI | dots per inch Auflösung in Punkte pro Inch  | 
| DPM | dots per millimeter Auflösung in Punkte pro Millimeter  | 
E
| Abkürzung | Bedeutung | 
|---|---|
| EAN | European Article Number | 
| EDV | Elektronische Datenverarbeitung | 
| EPL | Eltron Programming Language | 
| EPS | Encapsulated PostScript | 
G
| Abkürzung | Bedeutung | 
|---|---|
| GHS | Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals | 
| GS | Geprüfte Sicherheit | 
I
| Abkürzung | Bedeutung | 
|---|---|
| ISO | Internationale Organisation für Normung (von griechisch: isos - gleich) | 
| ipm | Images per Minute Abbildungen pro Minute  | 
| IT | Informationstechnik | 
L
| Abkürzung | Bedeutung | 
|---|---|
| LED | Licht-emittierende Diode | 
M
| Abkürzung | Bedeutung | 
|---|---|
| M+S | Matsch und Schnee | 
N
| Abkürzung | Bedeutung | 
|---|---|
| NFC | Near Field Communication | 
P
| Abkürzung | Bedeutung | 
|---|---|
| PE | Polyethylen | 
| PET | Polyester | 
| PLU | price look-up code | 
| PP | Polypropylen | 
| ppm | Pages per Minute Seiten pro Minute  | 
| PVC | Polyvinylchlorid | 
Q
| Abkürzung | Bedeutung | 
|---|---|
| QR | Quick response Code | 
R
| Abkürzung | Bedeutung | 
|---|---|
| RFID | radio-frequency identification | 
| RID | Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses deutsch: Ordnung über die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter  | 
| RGB | Rot, Grün und Blau | 
| RoHS | Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances;  deutsch: „Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe"  | 
T
| Abkürzung | Bedeutung | 
|---|---|
| TIFF | Tagged Image File Format | 
U
| Abkürzung | Bedeutung | 
|---|---|
| UL | Underwriters Laboratories | 
| UN | Stoffnummer für gefährlichen Stoffe nach: United Nations - Vereinte Nationen  | 
| UPC | Universal Product Code | 
W
| Abkürzung | Bedeutung | 
|---|---|
| WEEE | Waste Electrical and Electronic Equipment | 
Z
| Abkürzung | Bedeutung | 
|---|---|
| ZBI 2 | Zebra Basic Interpretert | 
| ZPL | Zebra Programming Language | 
