Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Etikettenwissen
THenke (Diskussion | Beiträge) (ASR) |
THenke (Diskussion | Beiträge) (ADR) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Abkürzung !! Bedeutung | ! Abkürzung !! Bedeutung | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ADR]]|| Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route<br>deutsch: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße | ||
|- | |- | ||
|ANSI|| American National Standards Institute | |ANSI|| American National Standards Institute | ||
| Zeile 51: | Zeile 53: | ||
|[[Was ist ein Bild|RGB]]|| Rot, Grün und Blau | |[[Was ist ein Bild|RGB]]|| Rot, Grün und Blau | ||
|- | |- | ||
| − | |[[RoHS-Kennzeichnung|RoHS]]|| Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances; <br>deutsch: „Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe | + | |[[RoHS-Kennzeichnung|RoHS]]|| Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances; <br>deutsch: „Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe" |
|- | |- | ||
|[[Was ist ein Bild|TIFF]]|| Tagged Image File Format | |[[Was ist ein Bild|TIFF]]|| Tagged Image File Format | ||
Version vom 31. Mai 2013, 09:45 Uhr
Gänge Abkürzungen in den Bereichen Etiketten, Kennzeichnung und Druck.
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| ADR | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route deutsch: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße |
| ANSI | American National Standards Institute |
| ASR | Technische Regeln für Arbeitsstätten früher Arbeitsstättenrichtlinie |
| BGI | Berufsgenossenschaftliche Informationen |
| BGV | Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit |
| CE | Communauté Européenne |
| CLP | Classification, Labelling and Packaging |
| DIN | Deutsche Institut für Normung |
| EAN | European Article Number |
| EDV | Elektronische Datenverarbeitung |
| EPS | Encapsulated PostScript |
| GHS | Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals |
| GS | Geprüfte Sicherheit |
| ISO | Internationale Organisation für Normung (von griechisch: isos - gleich) |
| IT | Informationstechnik |
| M+S | Matsch und Schnee |
| NFC | Near Field Communication |
| PE | Polyethylen |
| PET | Polyester |
| PP | Polypropylen |
| PVC | Polyvinylchlorid |
| QR | Quick response Code |
| RFID | radio-frequency identification |
| RGB | Rot, Grün und Blau |
| RoHS | Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances; deutsch: „Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe" |
| TIFF | Tagged Image File Format |
| UL | Underwriters Laboratories |
| UPC | Universal Product Code |
| WEEE | Waste Electrical and Electronic Equipment |
| ZBI 2 | Zebra Basic Interpretert |
| ZPL | Zebra Programming Language |
