Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Etikettenwissen
THenke (Diskussion | Beiträge) K (Formatierung) |
THenke (Diskussion | Beiträge) (NFC und EAN) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
|DIN|| Deutsche Institut für Normung | |DIN|| Deutsche Institut für Normung | ||
| + | |- | ||
| + | |[[EAN]]|| European Article Number | ||
| + | |||
|- | |- | ||
|[[EDV-Abteilung|EDV]]|| Elektronische Datenverarbeitung | |[[EDV-Abteilung|EDV]]|| Elektronische Datenverarbeitung | ||
| Zeile 31: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
|M+S|| Matsch und Schnee | |M+S|| Matsch und Schnee | ||
| + | |- | ||
| + | |[[NFC]]|| Near Field Communication | ||
|- | |- | ||
|[[PE-Etiketten|PE]]|| Polyethylen | |[[PE-Etiketten|PE]]|| Polyethylen | ||
Version vom 22. Mai 2013, 13:17 Uhr
Gänge Abkürzungen in den Bereichen Etiketten, Kennzeichnung und Druck.
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| ANSI | American National Standards Institute |
| ASR | Arbeitsstättenregel |
| BGI | Berufsgenossenschaftliche Informationen |
| BGV | Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit |
| CE | Communauté Européenne |
| CLP | Classification, Labelling and Packaging |
| DIN | Deutsche Institut für Normung |
| EAN | European Article Number |
| EDV | Elektronische Datenverarbeitung |
| EPS | Encapsulated PostScript |
| GHS | Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals |
| GS | Geprüfte Sicherheit |
| ISO | Internationale Organisation für Normung (von griechisch: isos - gleich) |
| IT | Informationstechnik |
| M+S | Matsch und Schnee |
| NFC | Near Field Communication |
| PE | Polyethylen |
| PET | Polyester |
| PP | Polypropylen |
| PVC | Polyvinylchlorid |
| QR | Quick response Code |
| RFID | radio-frequency identification |
| RGB | Rot, Grün und Blau |
| RoHS | Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances; deutsch: „Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe |
| TIFF | Tagged Image File Format |
| UL | Underwriters Laboratories |
| WEEE | Waste Electrical and Electronic Equipment |
| ZBI 2 | Zebra Basic Interpretert |
| ZPL | Zebra Programming Language |
