DGUV Information 209-067: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Etikettenwissen
THenke (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die DGUV Information 209-067 (ehemals BGI 5017) ''Ladeeinrichtungen für Fahrzeugbatterien'' dient zum Schutz von Personen vor Gefahren, die beim Betrieb von L…“) |
THenke (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die DGUV Information 209-067 (ehemals BGI 5017) ''Ladeeinrichtungen für Fahrzeugbatterien'' dient zum Schutz von Personen vor Gefahren, die beim Betrieb von | + | [[Datei:W026 Batterien ISO7010.png|right|200px|Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien]] |
+ | Die DGUV Information 209-067 (ehemals BGI 5017), ''Ladeeinrichtungen für Fahrzeugbatterien'', dient zum Schutz von Personen vor Gefahren, die beim Betrieb von Ladestationen entstehen können. | ||
− | Obwohl Batterien typischerweise mit niedriger Gleichspannung geladen werden, können Gefahren durch hohe | + | Obwohl Batterien typischerweise mit niedriger Gleichspannung geladen werden, können Gefahren durch hohe Kurzschlussströme, Lichtbogenbildung, Gasbildung inklusive Explosionsgefahr und ätzende Stoffe auftreten. |
− | Es geht bei der DGUV Information 209-067 jedoch nicht um Ladestationen für normale Autos (Stromtankstellen), sondern typischerweise um Ladestationen Gabelstapler und ähnliche Fahrzeuge in der betrieblichen Anwendung (Flurförderzeuge). | + | Es geht bei der DGUV Information 209-067 jedoch nicht um Ladestationen für normale Autos (Stromtankstellen), sondern typischerweise um Ladestationen für Gabelstapler |
+ | und ähnliche Fahrzeuge in der betrieblichen Anwendung (Flurförderzeuge). | ||
== Batterieladestationen == | == Batterieladestationen == | ||
− | Batterieladestationen sind Orte an denen mehrere Batterieladeanlagen an einer Stelle betrieben werden. Die | + | Batterieladestationen sind Orte, an denen mehrere Batterieladeanlagen an einer Stelle betrieben werden. Die grundlegende Anforderungen an Batterieladestationen ist ein trockenes, frostfreies Umfeld. Zudem soll sie vor unmittelbarer Sonneneinstrahlung geschützt sein, um Überhitzungen zu verhindern. |
− | + | Außerdem müssen für Räume mit Ladeanlagen die Vorschriften der EltBauVo (''Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen'') beachtet werden. | |
− | Zur | + | Zur Vermeidung explosionsgefährlicher Atmosphären durch das Freisetzen von Wasserstoff beim Ladevorgang muss für eine ausreichende Lüftung gesorgt werden. Dies kann eine natürliche oder technische Belüftung sein. |
== Einzelladeplatz == | == Einzelladeplatz == | ||
− | Einzelladeplätze sind offene | + | Einzelladeplätze sind offene, einzelne Ladeanlagen bei denen die Batterie meist im eingebauten Zustand geladen wird. Hierbei ist vor allem auf Kurzschlussgefahr zu achten. Eine geeignete Gegenmaßnahme können Abdeckungen an den Batterien sein. |
− | In feuer und explosionsgefährdeten Bereichen sowie in | + | In feuer- und explosionsgefährdeten Bereichen sowie in feuchten Umgebungen dürfen keine Batterieladeeinrichtungen errichtet werden. Für brennbare Stoffe muss ein Sicherheitsabstand von mindestens 2,5m eingehalten werden. |
Eine dauerhafte Kennzeichnung der Ladeplätze ist immer erforderlich. | Eine dauerhafte Kennzeichnung der Ladeplätze ist immer erforderlich. | ||
+ | |||
+ | == Kennzeichnung == | ||
+ | Die DGUV Information 209-067 bezieht sich beim Thema Kennzeichnung noch auf die [[BGV A8]]. Zweckmäßig ist vermutlich eine Kennzeichnung nach der aktuelleren [[ASR A1.3]] und [[ISO 7010]]. | ||
+ | |||
+ | Die Kennzeichnung dient dazu, auf die Gefahren durch das Aufladen von Batterien hinzuweisen und durch entsprechend angepasstes Verhalten der Mitarbeiter Unfälle zu vermeiden. | ||
+ | |||
+ | === Erforderliche Beschilderung === | ||
+ | {| class="wikitable toptextcells" | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan=4 | | ||
+ | Bemessungsspannung < 60V DC | ||
+ | |||
+ | Nennleistung (ges.) < 2kW | ||
+ | |[[Datei:W026 Batterien ISO7010.png|x100px|center|Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien]] | ||
+ | |W026 : Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:P003 Zündquelle ISO7010.png|x100px|center|Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten]] | ||
+ | |P003 : Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten<br> | ||
+ | :im Nahbereich der Batterien anbringen | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:P002 Rauchen verboten ISO7010.png|x100px|center|Rauchen verboten]] | ||
+ | |P002 : Rauchen verboten<br> | ||
+ | :im Bereich der Batterieladeanlage | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:W023 ätzende Stoffe ISO7010.png|x100px|center|Warnung vor ätzenden Stoffen]] | ||
+ | |W023 : Warnung vor ätzenden Stoffen<br> | ||
+ | :gegebenenfalls anbringen | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | Bemessungsspannung > 60V DC | ||
+ | |||
+ | oder | ||
+ | |||
+ | Nennleistung (ges.) > 2kW | ||
+ | |[[Datei:W012 elektrische Spannung ISO7010.png|x100px|center|Warnung vor elektrischer Spannung]] | ||
+ | |W012 : Warnung vor elektrischer Spannung<br> | ||
+ | :zusätzlich | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | bei Vorhandensein einer EX-Anlage | ||
+ | |[[Datei:D-W21-EX.png|x100px|center|Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre ]] | ||
+ | |D-W021 : Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre <br> | ||
+ | :zusätzlich | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Datei:RA06-210.jpg|right|x150px|Aushang Erste Hilfe]] | ||
+ | |||
+ | === Gesundheitsschutz === | ||
+ | Darüber hinaus sollten im Gefahrenbereich zusätzliche Aushänge zum Gesundheitsschutz angebracht werden. Hierzu gehören z.B. | ||
+ | * Aushang ''Verhalten bei Unfällen'' | ||
+ | *Aushang ''Erste Hilfe bei Unfällen'' | ||
+ | *Aushang ''[[Brandschutzaushang|Verhalten im Brandfall]]'' | ||
+ | Auch [[Erste-Hilfe-Einrichtungen]] müssen vor Ort verfügbar und korrekt gekennzeichnet sein. Dazu gehören vor allem [[Verbandkasten|Verbandkästen]] und [[Feuerlöscher]], aber auch weitere Rettungsgeräte. | ||
+ | <gallery style="text-align:center"> | ||
+ | Datei:E003 Erste Hilfe ISO7010.png|Erste Hilfe | ||
+ | Datei:F001 Feuerlöscher ISO7010.png|Feuerlöscher | ||
+ | Datei:E004 Notruftelefon ISO7010.png|Notruftelefon | ||
+ | Datei:F005 Brandmelder ISO7010.png|Brandmelder | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Flucht- und Rettungswege === | ||
+ | [[Datei:E001 ISO7010 Notausgang links.png|right|50px|Notausgang]] | ||
+ | Ferner sind [[Fluchtweg|Flucht- und Rettungswege]] vorzusehen und entsprechend zu kennzeichnen. Dazu gehören neben den Schildern auch Aushänge mit den betrieblichen Flucht- und Rettungsplänen. | ||
+ | |||
+ | == Betrieb von Batterieladeeinrichtungen == | ||
+ | Beim Betrieb von Batterieladeeinrichtungen sind die einschlägigen Bestimmungen aus [[ArbSchG]], [[BetrSichV]] und [[DGUV Vorschrift 1]] zu beachten. Hierzu gehört auch eine Gefährdungsbeurteilung. | ||
+ | |||
+ | === Schutzkleidung === | ||
+ | Beim Ein- und Ausbau von Batterien sind immer Sicherheitsschuhe zu tragen um Verletzungen durch zu Boden fallende Batterien zu verhindern. | ||
+ | |||
+ | Bei der Wartung von geschlossenen Batterien muss die Schutzausrüstung säureresistente Eigenschaften aufweisen. | ||
+ | <gallery style="text-align:center"> | ||
+ | Datei:M004 Augenschutz ISO7010.png|Schutzbrille | ||
+ | Datei:M009 Handschutz ISO7010.png|Schutzhandschuhe<br>(säurefest) | ||
+ | Datei:M008 Fußschutz ISO7010.png|Fußschutz<br>(antistatisch) | ||
+ | Datei:M026 Schutzschürze ISO7010.png|Gummischürze<br>(säurefest) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Prüfung === | ||
+ | Bei der Prüfung Elektrischer Anlagen ist die [[DGUV Vorschrift 3]] zu beachten und das Prüfergebnis mit einer [[Prüfplakette]] am Gerät zu dokumentieren. | ||
+ | |||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | * [[Lithiumbatterien]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=23174 DGUV Information 209-067 bei der DGUV] | * [http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=23174 DGUV Information 209-067 bei der DGUV] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: DGUV]] | ||
+ | [[Kategorie: Elektrik]] | ||
+ | [[Kategorie: Arbeitssicherheit]] |
Aktuelle Version vom 16. März 2015, 15:03 Uhr
Die DGUV Information 209-067 (ehemals BGI 5017), Ladeeinrichtungen für Fahrzeugbatterien, dient zum Schutz von Personen vor Gefahren, die beim Betrieb von Ladestationen entstehen können.
Obwohl Batterien typischerweise mit niedriger Gleichspannung geladen werden, können Gefahren durch hohe Kurzschlussströme, Lichtbogenbildung, Gasbildung inklusive Explosionsgefahr und ätzende Stoffe auftreten.
Es geht bei der DGUV Information 209-067 jedoch nicht um Ladestationen für normale Autos (Stromtankstellen), sondern typischerweise um Ladestationen für Gabelstapler und ähnliche Fahrzeuge in der betrieblichen Anwendung (Flurförderzeuge).
Batterieladestationen
Batterieladestationen sind Orte, an denen mehrere Batterieladeanlagen an einer Stelle betrieben werden. Die grundlegende Anforderungen an Batterieladestationen ist ein trockenes, frostfreies Umfeld. Zudem soll sie vor unmittelbarer Sonneneinstrahlung geschützt sein, um Überhitzungen zu verhindern.
Außerdem müssen für Räume mit Ladeanlagen die Vorschriften der EltBauVo (Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen) beachtet werden.
Zur Vermeidung explosionsgefährlicher Atmosphären durch das Freisetzen von Wasserstoff beim Ladevorgang muss für eine ausreichende Lüftung gesorgt werden. Dies kann eine natürliche oder technische Belüftung sein.
Einzelladeplatz
Einzelladeplätze sind offene, einzelne Ladeanlagen bei denen die Batterie meist im eingebauten Zustand geladen wird. Hierbei ist vor allem auf Kurzschlussgefahr zu achten. Eine geeignete Gegenmaßnahme können Abdeckungen an den Batterien sein.
In feuer- und explosionsgefährdeten Bereichen sowie in feuchten Umgebungen dürfen keine Batterieladeeinrichtungen errichtet werden. Für brennbare Stoffe muss ein Sicherheitsabstand von mindestens 2,5m eingehalten werden.
Eine dauerhafte Kennzeichnung der Ladeplätze ist immer erforderlich.
Kennzeichnung
Die DGUV Information 209-067 bezieht sich beim Thema Kennzeichnung noch auf die BGV A8. Zweckmäßig ist vermutlich eine Kennzeichnung nach der aktuelleren ASR A1.3 und ISO 7010.
Die Kennzeichnung dient dazu, auf die Gefahren durch das Aufladen von Batterien hinzuweisen und durch entsprechend angepasstes Verhalten der Mitarbeiter Unfälle zu vermeiden.
Erforderliche Beschilderung
Bemessungsspannung < 60V DC Nennleistung (ges.) < 2kW |
W026 : Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien | |
P003 : Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
| ||
P002 : Rauchen verboten
| ||
W023 : Warnung vor ätzenden Stoffen
| ||
Bemessungsspannung > 60V DC oder Nennleistung (ges.) > 2kW |
W012 : Warnung vor elektrischer Spannung
| |
bei Vorhandensein einer EX-Anlage |
D-W021 : Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre
|
Gesundheitsschutz
Darüber hinaus sollten im Gefahrenbereich zusätzliche Aushänge zum Gesundheitsschutz angebracht werden. Hierzu gehören z.B.
- Aushang Verhalten bei Unfällen
- Aushang Erste Hilfe bei Unfällen
- Aushang Verhalten im Brandfall
Auch Erste-Hilfe-Einrichtungen müssen vor Ort verfügbar und korrekt gekennzeichnet sein. Dazu gehören vor allem Verbandkästen und Feuerlöscher, aber auch weitere Rettungsgeräte.
Flucht- und Rettungswege
Ferner sind Flucht- und Rettungswege vorzusehen und entsprechend zu kennzeichnen. Dazu gehören neben den Schildern auch Aushänge mit den betrieblichen Flucht- und Rettungsplänen.
Betrieb von Batterieladeeinrichtungen
Beim Betrieb von Batterieladeeinrichtungen sind die einschlägigen Bestimmungen aus ArbSchG, BetrSichV und DGUV Vorschrift 1 zu beachten. Hierzu gehört auch eine Gefährdungsbeurteilung.
Schutzkleidung
Beim Ein- und Ausbau von Batterien sind immer Sicherheitsschuhe zu tragen um Verletzungen durch zu Boden fallende Batterien zu verhindern.
Bei der Wartung von geschlossenen Batterien muss die Schutzausrüstung säureresistente Eigenschaften aufweisen.
Prüfung
Bei der Prüfung Elektrischer Anlagen ist die DGUV Vorschrift 3 zu beachten und das Prüfergebnis mit einer Prüfplakette am Gerät zu dokumentieren.