Medien:Rohrleitungskennzeichen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Etikettenwissen
THenke (Diskussion | Beiträge) K (bild) |
THenke (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Rohrleitungskennzeichnung]] nach [[DIN 2403]] ist unterteilt in zehn Gruppen von Durchflussstoffen, für die jeweils eigene Farben festgelegt sind. Die Signalfarben sind als [[RAL]]-Farbtöne definiert. | [[Rohrleitungskennzeichnung]] nach [[DIN 2403]] ist unterteilt in zehn Gruppen von Durchflussstoffen, für die jeweils eigene Farben festgelegt sind. Die Signalfarben sind als [[RAL]]-Farbtöne definiert. | ||
| − | [[Kategorie:Medien:Sicherheitskennzeichen]] | + | __NOGALLERY__ |
| + | <categorygallery cat="Medien:Rohrleitungskennzeichen"/> | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Medien:Sicherheitskennzeichen|Rohrleitungskennzeichen]] | ||
Aktuelle Version vom 20. Mai 2015, 14:39 Uhr
Rohrleitungskennzeichnung nach DIN 2403 ist unterteilt in zehn Gruppen von Durchflussstoffen, für die jeweils eigene Farben festgelegt sind. Die Signalfarben sind als RAL-Farbtöne definiert.
<categorygallery cat="Medien:Rohrleitungskennzeichen"/>
Medien in der Kategorie „Medien:Rohrleitungskennzeichen“
Folgende 15 Dateien sind in dieser Kategorie, von 15 insgesamt.
