Druckerschnittstellen CAB EOS 1.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Etikettenwissen
THenke (Diskussion | Beiträge) |
THenke (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Druckerschnittstellen an einem [[CAB]] EOS 1. | ||
+ | Linke Seite: | ||
+ | *Hauptschalter und Stromanschluss | ||
+ | |||
+ | Rechte Seite: | ||
+ | *Oben: USB-Hostanschluss (z.B. für eine Tastatur oder einen USB-Stick), Bauform "A"-Buchse | ||
+ | *Mitte: USB-Slaveanschluss (zum Anschluss an den PC), Bauform "B"-Buchse | ||
+ | *Unten: Ethernet-Schnittstelle (Netzwerkanschluss), Bauform RJ45-Buchse | ||
+ | |||
+ | '''Quelle''' | ||
+ | *[http://www.cab.de/de/kennzeichnung/etikettendrucker/eos-serie/#spezifikationen http://www.cab.de/de/kennzeichnung/etikettendrucker/eos-serie] | ||
+ | mit freundlicher Genehmigung von CAB | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Medien:Geräte]] | ||
+ | [[Kategorie:Medien:Druckerschnittstellen| ]] |
Aktuelle Version vom 27. Juni 2014, 14:23 Uhr
Druckerschnittstellen an einem CAB EOS 1.
Linke Seite:
- Hauptschalter und Stromanschluss
Rechte Seite:
- Oben: USB-Hostanschluss (z.B. für eine Tastatur oder einen USB-Stick), Bauform "A"-Buchse
- Mitte: USB-Slaveanschluss (zum Anschluss an den PC), Bauform "B"-Buchse
- Unten: Ethernet-Schnittstelle (Netzwerkanschluss), Bauform RJ45-Buchse
Quelle
mit freundlicher Genehmigung von CAB
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 11:19, 30. Jul. 2013 | ![]() | 100 × 238 (7 KB) | THenke (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei: